Scholarship Registration Number » UDIT NARAYAN INTER COLLEGE PADRAUNA, KUSHINGAR
Skip to content
Registration No | Name | Father Name | Caste | |
590242102200065 | AKASH KUMAR VARMA | VAIJNATH VERMA | OBC | |
590242402200070 | ALAMGIR | HASIM | MINORITY | |
590242102200113 | ANUP KUMAR PRAJAPATI | SINGHSAN PRAJAPATI | OBC | |
590242102200074 | ATUL KUSHWAHA | GURUDAYAL KUSHWAHA | OBC | |
590242102200090 | BITTU GUPTA | JAWAHAR PRASAD GUPTA | OBC | |
590242102200007 | DIPAK GUPTA | ISHWARCHANDRA GUPTA | OBC | |
590242202200091 | GUDDU BHARTI | SURENDRA PRASAD | SC | |
590242102200052 | HARISH KUMAR KUSHWAHA | OMPRAKASH KUSHWAHA | OBC | |
590242102200045 | KAUSHAL SINGH | HARIHAR SINGH | OBC | |
590242102200025 | KHUSHI MADDHESHIYA | MUNNA PRASAD | OBC | |
590242102200047 | KISAN | ANIL GUPTA | OBC | |
590242102200056 | KISHOR | BRIJLAL MADDHESHIYA | OBC | |
590242102200100 | KUNAL JAISWAL | RAMESHWAR JAISWAL | OBC | |
590242202200122 | LALMAN BHARTI | SURESH PRASAD | SC | |
590242402200124 | MOHAMMAD ASIF KAMAL | BASHIRUDDIN ANSARI | MINORITY | |
590242502200101 | NAGENDRA GOND | SATENDRA GOND | GENERAL | |
590242102200017 | NIKHIL PATEL | GUGAN KUMAR | OBC | |
590242102200080 | NIRAMA SINGH | PRABHU | OBC | |
590242102200096 | NITISH KUMAR KUSHWAHA | RAMASHISH KUSHWAHA | OBC | |
590242102200058 | NOOTAN KUMAR | RAMASHANKAR | OBC | |
590242102200083 | PAWAN KUSHWAHA | HIRALAL KUSHWAHA | OBC | |
590242202200078 | PRITI GOND | JAMVANT GOND | SC | |
590242102200076 | RAHUL SINGH | RAM ASHISH SINGH | OBC | |
590242102200057 | RIKI GUPTA | BIGGU GUPTA | OBC | |
590242402200021 | SAHIL ANSARI | MUSTFA ANSARI | MINORITY | |
590242402200092 | SAJID ALI | SHAUKAT ALI | MINORITY | |
590242402200123 | SANA KHATOON | KHUSHBUDDIN AHAMAD | MINORITY | |
590242102200109 | SANDEEP GUPTA | UMESH SHAH | OBC | |
590242202200106 | SANDHYA KUMARI | VINOD | SC | |
590242402200034 | SANIYA KHATOON | NIZAMUDDIN ANSARI | MINORITY | |
590242402200020 | SARVAR ANSARI | SAKIR ALI | MINORITY | |
590242102200094 | SARVESH SAHANI | UPENDRA SAHANI | OBC | |
590242402200060 | SHAHEENA KHATOON | BANHU | MINORITY | |
590242102200081 | SHIVAM VERMA | PREM LAL VERMA | OBC | |
590242102200049 | SURAJ SHARMA | CHANDRADEV SHARMA | OBC | |
590242102200105 | SURAJ YADAV | BALISTAR | OBC | |
590242102200030 | VIKASH | SUBHASH YADAV | OBC | |
590222102200592 | AAKASH | TRILOKI NATH | OBC | |
590222102200504 | AAKASH KUMAR | RAJESH KUSHWAHA | OBC | |
590222102200510 | AAKASH MADDHESHIYA | JAGILAL MADDHESHIYA | OBC | |
590222102201191 | AARYAN MALL | AJAY MALL | OBC | |
590222202200305 | ABHAY KUMAR | OMPRAKASH | SC | |
590222102200689 | ABHAY PRATAP SINGH | MAHENDRA PRATAP SINGH | OBC | |
590222102200188 | ABHIMANYU SAHA | KAMESHWAR PRASAD | OBC | |
590222102200922 | ABHINAV SINGH | VISHNU PRATAP SINGH | OBC | |
590222502200879 | ABHINAY CHAUBEY | BHANUPRATAP CHAUBEY | GENERAL | |
590222102200099 | ABHINEET SINGH | DHARMENDRA SINGH | OBC | |
590222102200233 | ABHISEK CHAUHAN | VIJAY CHAUHAN | OBC | |
590222102201278 | ABHISHEK | KASHINATH CHAUHAN | OBC | |
590222102200712 | ABHISHEK | PREM | OBC | |
590222102200357 | ABHISHEK CHAUHAN | RAGHUVEER CHAUHAN | OBC | |
590222102200238 | ABHISHEK KUMAR | RAGHUNANDAN SINGH | OBC | |
590222102201029 | ABHISHEK KUMAR YADAV | SANTOSH YADAV | OBC | |
590222102201340 | ABHISHEK PAL | JAWAHAR PRASAD PAL | OBC | |
590222102200569 | ABHISHEK PRAJAPATI | RAMESH PRAJAPATI | OBC | |
590222502200451 | ADARSH KUMAR SHUKLA | AKHILESH KUMAR SHUKLA | GENERAL | |
590222502201065 | ADITYA CHAUBEY | GHANSHYAM CHAUBEY | GENERAL | |
590222102200678 | ADITYA CHAURASIYA | UMESH CHAURASIYA | OBC | |
590222202200107 | ADITYA KUMAR BHARATI | TILAK PRASAD | SC | |
590222102201305 | ADITYA KUMAR KUSHWAHA | RABINDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222102200124 | ADITYA KUMAR MADDHESHIYA | NANDKISHOR MADDHESHIYA | OBC | |
590222502200464 | ADITYA MISHRA | KRISHNA MOHAN MISHRA | GENERAL | |
590222102200774 | ADITYA YADAV | AVINASH YADAV | OBC | |
590222402200274 | AHAMAD RAZA | MD RASHID | MINORITY | |
590222102200803 | AJAY KUMAR | RAJENDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222102201004 | AJAY KUSHWAHA | NAGENDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222102200752 | AJAY SAHANI | JITU SAHANI | OBC | |
590222402200088 | AJIMULLAH ANSARI | HAVIV ANSARI | MINORITY | |
590222202200706 | AKASH BHARTI | MAKSUDHAN PRASAD | SC | |
590222102200790 | AKHILESH KUSHWAHA | KRISHNA KUSHWAHA | OBC | |
590222102200684 | AKHILESH YADAV | RAMANAND YADAV | OBC | |
590222402200597 | ALI RAJA | JAKIR HUSAIN | MINORITY | |
590222402200500 | ALISHA | ATHAR ALI | MINORITY | |
590222102201101 | ALKA | LAL BAHADUR GUPTA | OBC | |
590222502200489 | ALOK KUMAR PANDEY | NATHUNI PANDEY | GENERAL | |
590222102200193 | ALOK KUMAR VERMA | RAMAN VERMA | OBC | |
590222102200610 | AMAN KUMAR KUSHWAHA | KANHAIYA KUSHWAHA | OBC | |
590222102200531 | AMAN PAL | JAWAHAR PAAL | OBC | |
590222102201227 | AMAN YADAV | RAVINDRA YADAV | OBC | |
590222102201129 | AMAR SAHANI | RAJESH SAHANI | OBC | |
590222102200341 | AMARESH KUSHWAHA | RAMPARVESH KUSHWAHA | OBC | |
590222102201166 | AMARESH MADDHESHIYA | SURESH MADDHESHIYA | OBC | |
590222102200235 | AMARJIT KUSHWAHA | HARINDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222202200692 | AMBIKESH KUMAR GOND | YOGENDRA PRASAD GOND | SC | |
590222102200826 | AMIT | RAMBELASH | OBC | |
590222102200937 | AMIT CHAUHAN | CHHOTELAL CHAUHAN | OBC | |
590222102200869 | AMIT KUMAR | BRAHMA KUSHWAHA | OBC | |
590222102200321 | AMIT KUSHWAHA | AMAR SINGH KUSHWAHA | OBC | |
590222102200613 | AMIT KUSHWAHA | DINESH KUSHWAHA | OBC | |
590222502200737 | AMIT MISHRA | VIRENDAR MISHRA | GENERAL | |
590222102201049 | AMIT SHARMA | PRASIDDH SHARMA | OBC | |
590222102200514 | ANAMIKA KUSHWAHA | RAJESH KUSHWAHA | OBC | |
590222102200520 | ANAMIKA SINGH | CHANDRABHAN SINGH | OBC | |
590222102200307 | ANAND KUMAR | VINAY KUMAR | OBC | |
590222102200805 | ANCHAL GUPTA | OMPRAKASH GUPTA | OBC | |
590222102200990 | ANGIRA PRAJAPATI | TRIBHUWAN | OBC | |
590222102200675 | ANIL GUPTA | KEDAR MADDHESHIYA | OBC | |
590222202200740 | ANIL KUMAR | BALISTAR PRASAD | SC | |
590222102200237 | ANIRUDH VERMA | SANTOSH VERMA | OBC | |
590222202200955 | ANISH CHAUDHARY | SURESH CHAUDHARY | SC | |
590222502200875 | ANISH KUMAR RAI | UMA RAI | GENERAL | |
590222102200782 | ANISHA SINGH | ARVIND SINGH | OBC | |
590222102200580 | ANJALI CHAURASIYA | KAMLESH CHAURASIYA | OBC | |
590222502200468 | ANJALI SINGH | ARUN SINGH | GENERAL | |
590222202200880 | ANJANI GAUTAM | MITHAI LAL | SC | |
590222202201301 | ANKIT | RAMESHWAR | SC | |
590222102200771 | ANKIT GUPT | ANIRUDH GUPT | OBC | |
590222102201139 | ANKIT KUMAR | DILIP PATEL | OBC | |
590222102200408 | ANKIT KUMAR | RAMPRIT | OBC | |
590222102200575 | ANKIT KUMAR CHAURASIYA | DINESH KUMAR CHAURASIA | OBC | |
590222102200328 | ANKIT KUSHWAHA | BECHU KUSHWAHA | OBC | |
590222102200827 | ANKIT KUSHWAHA | YOGENDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222502200788 | ANKIT MISHRA | TADKESHWAR MISHRA | GENERAL | |
590222102201122 | ANKIT PATEL | PARSHURAM VERMA | OBC | |
590222102201172 | ANKIT PRAJAPTI | VIKRAM PRAJAPTI | OBC | |
590222102200881 | ANKIT SHARMA | DWARIKA SHARMA | OBC | |
590222102200074 | ANKIT SINGH | SANTOSH SINGH | OBC | |
590222102201317 | ANKIT VERMA | SUKAI VERMA | OBC | |
590222102200265 | ANKITA SHARMA | VISHWAKARMA SHARMA | OBC | |
590222202200038 | ANKUR GOND | BRIDHI CHAND GOND | SC | |
590222202200425 | ANNU JOSHI | VIJAY KUMAR | SC | |
590222102200201 | ANSHIKA | RAJESH KUMAR SINGH | OBC | |
590222102200906 | ANSHU CHAUHAN | RAJKUMAR CHAUHAN | OBC | |
590222102201251 | ANSHU KUSHWAHA | NARSINGH KUSHWAHA | OBC | |
590222102201021 | ANSHU VERMA | ACCHELAL VERMA | OBC | |
590222102200403 | ANTU KUSHWAHA | PRABHUNATH KUSHWAHA | OBC | |
590222502200495 | ANUBHAV TIWARI | SANTOSH KUMAR TIWARI | GENERAL | |
590222102200114 | ANUJ KUMAR | PANNELAL MADDHESHIYA | OBC | |
590222102201037 | ANUP CHAUHAN | VASHISHTH CHAUHAN | OBC | |
590222102200214 | ANUP GUPTA | POORNVASI GUPTA | OBC | |
590222102200477 | ANURAG VARMA | ARJUN VARMA | OBC | |
590222102201099 | ARADHYA KUMARI | SHRAWAN GUPTA | OBC | |
590222402200843 | ARBAJ KHAN | INAMUL HAQ | MINORITY | |
590222402201235 | ARMAAN | ABBAS | MINORITY | |
590222402200746 | ARMAN ALI | ANWAR ALI | MINORITY | |
590222402200988 | ARMAN ANSARI | KHURSHID ALAM | MINORITY | |
590222102200219 | ARPIT VERMA | SANTOSH VERMA | OBC | |
590222402200887 | ARSHAD ALI | FARMAN ANSARI | MINORITY | |
590222202201233 | ARUN CHAUDHARI | RAKESH CHAUDHARY | SC | |
590222202200216 | ARUN CHAUDHARY | RAMESH CHAUDHARY | SC | |
590222102200900 | ARUN RAWAT | JITENDRA RAWAT | OBC | |
590222102200537 | ARVIND KUSHWAHA | ANIL KUSHWAHA | OBC | |
590222402200856 | ASAFAK ANSARI | LALMUHAMMAD ANSARI | MINORITY | |
590222402200677 | ASFAK ANSARI | HAFIJ ANSARI | MINORITY | |
590222402201152 | ASHIF ANSARI | KHUSHMUHAMMAD ANSARI | MINORITY | |
590222102200968 | ASHISH KUMAR GUPTA | RAM BILASH GUPTA | OBC | |
590222102200359 | ASHISH PRAJAPATI | PURUSHOTTAM PRAJAPATI | OBC | |
590222102200090 | ASHU KUMAR GUPTA | PRAMOD KUMAR GUPTA | OBC | |
590222102200559 | ASHUTOSH YADAV | CHHOTELAL YADAV | OBC | |
590222102200634 | ASHWANI KUSHWAHA | SANJAY KUSHWAHA | OBC | |
590222102201363 | ASTHA SHARMA | RAVI KUMAR SHARMA | OBC | |
590222102200971 | ATUL SINGH | SATYAVIR SINGH | OBC | |
590222102200179 | AVADHESH RAJBHAR | RAMCHANDRA RAJBHAR | OBC | |
590222502200919 | AVANTIKA | BRIJESH MISHRA | GENERAL | |
590222202200870 | AVI GOND | BALESHWAR GOND | SC | |
590222102200075 | AVINASH GUPTA | NATHU GUPTA | OBC | |
590222102200142 | AYUSH RAUNIYAR | AYODHYA RAUNIYAR | OBC | |
590222102200290 | BABALU KUMAR PAL | RADHESHYAM PAL | OBC | |
590222202200423 | BABITA KUMARI | LALJEE | SC | |
590222102201229 | BABLU KUSHWAHA | DHARMENDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222202200718 | BALGOVIND GOND | RAVINDRA PRASAD GOND | SC | |
590222102201157 | BANDANA | JITAI PAL | OBC | |
590222102200094 | BHAIRO YADAV | AVADHESH YADAV | OBC | |
590222202200686 | BHOLU | RADHE | SC | |
590222102200606 | BIKKI | CHANDRSHEKHAR PATEL | OBC | |
590222102200720 | BINITA GUPTA | RAJKUMAR GUPTA | OBC | |
590222102200482 | BITTOO | BADSHAH SHARMA | OBC | |
590222102200744 | BITTU CHAURASIA | SURESH CHAURASIYA | OBC | |
590222202200765 | BRIJESH GAUTAM | RAMSUBHAG PRASAD | SC | |
590222102200650 | BRIJESH KUMAR SINGH | UPENDRA SINGH | OBC | |
590222102200565 | BRIJMOHAN PRAJAPATI | RAMDAYAL PRAJAPATI | OBC | |
590222202200239 | CHANDAN KUMAR GAUTAM | MOTICHAND PRASAD | SC | |
590222102200226 | CHANDAN KUSHWAHA | NANDKISHOR KUSHWAHA | OBC | |
590222102200997 | CHANDAN YADAV | BUNELA | OBC | |
590222102200751 | CHANDAN YADAV | SHANKAR YADAV | OBC | |
590222102200302 | CHANDAN YADAV | YOGENDRA YADAV | OBC | |
590222102200268 | CHANDNI YADAV | SURESH YADAV | OBC | |
590222502201276 | CHANDRA MOHAN GOND | SHARVAN KUMAR GOND | GENERAL | |
590222102200323 | DABALU KUMAR | NANDKISHOR | OBC | |
590222102200277 | DAROGA SHARMA | SHAMBHU SHARMA | OBC | |
590222102200332 | DEEPAK | MAHENDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222102200257 | DEEPAK CHAUHAN | SHYAMBADAN CHAUHAN | OBC | |
590222102200255 | DEEPSHIKHA RAUNIYAR | ARVIND KUMAR GUPTA | OBC | |
590222102200063 | DEEVAKAR YADAV | MUNNA YADAV | OBC | |
590222102200817 | DEVA CHAUHAN | KALICHARAN CHAUHAN | OBC | |
590222102200717 | DHANANJAY KASHYAP | VINOD KASHYAP | OBC | |
590222202200306 | DHANANJAY KUMAR GOND | VINOD GOND | SC | |
590222102200852 | DHANANJAY KUSHWAHA | KAILASH KUSHWAHA | OBC | |
590222102201002 | DHANRAJ YADAV | ANIRUDH YADAV | OBC | |
590222102200333 | DHARMBIR | SANJAY | OBC | |
590222202200920 | DHARMENDRA KUMAR GOND | SANJAY GOND | SC | |
590222102200917 | DHARMPAL YADAV | MADAN YADAV | OBC | |
590222102200756 | DHARMVEER | FULBADAN | OBC | |
590222202201183 | DHEERAJ CHAUDHARY | RAJESH CHAUDHARY | SC | |
590222102201320 | DHEERAJ GUPTA | ACCHALAL GUPTA | OBC | |
590222102200478 | DHIRENDRA SHARMA | RAMASHANKAR SHARMA | OBC | |
590222202200995 | DIAMAND KUMAR GAUTAM | YOGENDRA PRASAD | SC | |
590222102201027 | DIGVIJAY KUSHWAHA | ADYA PRASAD KUSHWAHA | OBC | |
590222102201141 | DIGVIJAY SHARMA | DEEPLAL SHARMA | OBC | |
590222102200886 | DILESH PAL | NANDU PAL | OBC | |
590222402200882 | DILSHAD AHAMAD | KUTUBUDDIN | MINORITY | |
590222102200841 | DINESH RAJBHAR | DEENDAYAL | OBC | |
590222102201091 | DIPAK KUMAR SHARMA | LALBABOO SHARMA | OBC | |
590222102200645 | DIPU MADDHESHIYA | JITENDRA MADDHESHIYA | OBC | |
590222402200769 | FIRDOSH JAHAN | ABID ALI | MINORITY | |
590222102200339 | GANESH KUSHWAHA | JAIKARAN KUSHWAHA | OBC | |
590222502201201 | GAURAV MISHRA | LAL BABU MISHRA | GENERAL | |
590222502201244 | GAURAV OJHA | AKHILESH OJHA | GENERAL | |
590222102200699 | GAURI KUSHWAHA | PAWAN KUSHWAHA | OBC | |
590222402200663 | GAUSE AJAM SHAH | TAIYAB | MINORITY | |
590222102200072 | GEETA MADDHESIYA | SHAMBHU MADDESHIYA | OBC | |
590222102200243 | GOLDI RAJBHAR | BANDHAN RAJBHAR | OBC | |
590222102200671 | GOLU KUSHWAHA | MUNNA KUSHWAHA | OBC | |
590222102201040 | GOLU KUSHWAHA | NANDLAL KUSHWAHA | OBC | |
590222102200053 | GOLU VISHWAKARMA | BHOLA SHARMA | OBC | |
590222102200719 | GOVIND KASHYAP | THAKUR KASHYAP | OBC | |
590222102201000 | GOVIND KUMAR MADDHESHIYA | PAPPU MADDHESHIYA | OBC | |
590222102201326 | GUDDU | SURESH | OBC | |
590222102201155 | GUDIYA PATEL | MUNNA PATEL | OBC | |
590222402201181 | GULAM MUSTAFA | KISMAT ANSARI | MINORITY | |
590222102200747 | GUNJA KUSHWAHA | NARAYAN KUSHWAHA | OBC | |
590222102201041 | GYANCHANDR KUSHWAHA | RAMSWARE | OBC | |
590222502200497 | GYANESHWAR | AMARNATH PANDEY | GENERAL | |
590222102200715 | HARSH KUMAR SAINI | SANJAY KUMAR SAINI | OBC | |
590222502201110 | HARSH MISHRA | JAIPRAKASH MISHRA | GENERAL | |
590222102200674 | HARSHIT SAHA | KANHAIYA PRASAD SAHA | OBC | |
590222102200470 | HARSHITA SINGH | CHANDRAPAL SINGH | OBC | |
590222102200714 | HEVANCHAL | GIRDHARI CHAUHAN | OBC | |
590222402200493 | IBRA | ATHAR ALI | MINORITY | |
590222402200679 | IMRAN ANSARI | JAHID ALI | MINORITY | |
590222402201136 | IMTYAJ ANSARI | ANVAR ALI | MINORITY | |
590222402201009 | INTAJ ANSARI | ASHIK ALI | MINORITY | |
590222402201189 | IRAM JAHAN | SAKIR ALI | MINORITY | |
590222402200397 | IRFAN ANSARI | MOHAMMAD ILTAF ANSARI | MINORITY | |
590222502200564 | ISHLOK | AMARNATH PANDEY | GENERAL | |
590222102201072 | JAIKISHAN | RAJESH JAISWAL | OBC | |
590222402201196 | JAMIRUN NESHA | ABDUL GAFFAR ANSARI | MINORITY | |
590222102200716 | JANVI CHAURASIYA | CHHOTELAL CHAURASIYA | OBC | |
590222102200210 | JAY KUMAR | SANJAY GUPTA | OBC | |
590222102200422 | JENISH KUMAR SHARMA | PRAMOD SHARMA | OBC | |
590222102200763 | JITENDRA KUMAR | NARAYAN | OBC | |
590222102200043 | JOTI MADDHESHIYA | PARAS NATH MADDHESHIYA | OBC | |
590222102200039 | JUGNI VERMA | VISHWAJEET VERMA | OBC | |
590222102200888 | JUGNU KUSHWAHA | MOHAN MURARI KUSHWAHA | OBC | |
590222102200177 | JUHI PATEL | RAMESH PATEL | OBC | |
590222502200847 | JULI KHARWAR | ANIL KHARWAR | GENERAL | |
590222102200894 | JYOTI GUPTA | RAMPUKAR GUPTA | OBC | |
590222102201206 | JYOTI JAISWAL | CHANDRA PRAKASH JAISWAL | OBC | |
590222102200854 | JYOTI PATEL | INDRAJIT PATEL | OBC | |
590222502201248 | KABYA TIWARI | VIJAY PRATAP TIWARI | GENERAL | |
590222402201077 | KAISHRA KHATOON | ANWAR ANSARI | MINORITY | |
590222102200197 | KAJAL KUMARI | SANTOSH KUMAR | OBC | |
590222102200058 | KAJAL PRAJAPATI | RAJESH PRAJAPATI | OBC | |
590222102200567 | KAJAL SINGH | SHIV KUMAR SINGH | OBC | |
590222402200222 | KALAMUDDIN ANSARI | SHAH ALAMA | MINORITY | |
590222402200459 | KAMARUDDIN | FATEMUHAMMAD | MINORITY | |
590222102200283 | KAMINI SINGH | PINTU SINGH | OBC | |
590222202200295 | KANHAIYA PASWAN | RAMAKANT PRASAD | SC | |
590222102201113 | KARAN | GOBARI | OBC | |
590222102200957 | KARAN SHARMA | SANJAY SHARMA | OBC | |
590222102201090 | KARTIK | MANOJ | OBC | |
590222102201335 | KASHISH | SATISH KUSHWAHA | OBC | |
590222102200828 | KASHISH SONI | SUBHASH SONI | OBC | |
590222102200574 | KHUSHI CHAURASIA | DINESH CHAURASIA | OBC | |
590222502200690 | KHUSHI MISHRA | BRIJESH KUMAR MISHRA | GENERAL | |
590222102200583 | KHUSHI SHARMA | VISHWAKARMA SHARMA | OBC | |
590222502200639 | KHUSHI SINGH | ANAND SINGH | GENERAL | |
590222102200378 | KHUSHI VERMA | LALLAN VERMA | OBC | |
590222102201277 | KISHAN KUSHWAHA | DURGESH | OBC | |
590222102201261 | KISHAN MADHESHIYA | RAGINI DEVI | OBC | |
590222102201145 | KRISHANA KUMAR GUPTA | DEVENDRA KUMAR GUPTA | OBC | |
590222102201130 | KRISHANA RAUNIYAR | AMARNATH | OBC | |
590222102200620 | KRISHNA GUPTA | DHARMEDRA GUPTA | OBC | |
590222502200529 | KRISHNA KANT | ANIL KUMAR SINGH | GENERAL | |
590222502200475 | KRISHNA PANDEY | SHARMA PANDEY | GENERAL | |
590222102200723 | KRISHNAA KUSHWAHA | HARILAL KUSHWAHA | OBC | |
590222102201007 | KULDEEP | RAMESVAR | OBC | |
590222502200522 | KUMARI KHUSHI TIWARI | RAKESH KUMAR TIWARI | GENERAL | |
590222102200982 | KUMARI LAKKI | KANHAIYA SHARMA | OBC | |
590222502200061 | KUMARI PARIDHI MISHRA | UMESH MISHRA | GENERAL | |
590222502200568 | KUMARI SUSHMA | BALVENDRA KUMAR DUBEY | GENERAL | |
590222202201367 | KUMKUM | SIKANDER PRASAD | SC | |
590222202200460 | KUMKUM GOND | UMESH PRASAD | SC | |
590222102200665 | KUMKUM PRAJAPATI | RAVINDRA PRAJAPATI | OBC | |
590222102201223 | LALLAN | AMERIKA | OBC | |
590222102201022 | LALU YADAV | CHANDI YADAV | OBC | |
590222102200794 | LAXMAN CHAUHAN | SHRAWAN CHAUHAN | OBC | |
590222102200028 | LAXMI SHARMA | VASHISHTH SHARMA | OBC | |
590222102200772 | MANDEEP | VASHANT | OBC | |
590222102200918 | MANISH GUPTA | GUDDU GUPTA | OBC | |
590222102200653 | MANISH KUSHWAHA | UPENDRA KUSHWAHA | OBC | |
590222102201249 | MANNU CHAUHAN | BALAI CHAUHAN | OBC | |
590222102200120 | MANWI SINGH | MANOJ SINGH | OBC | |
590222202201115 | MARKANDEY | MAHANTH | SC | |
590222402200925 | MD ARSHLAN | ASHFAQ AHMAD | MINORITY | |
590222402200649 | MD SAJID | MD IQBAL | MINORITY | |
590222402200275 | MERAJ AHAMAD | ALAUDDIN | MINORITY | |
590222402201053 | MERAJ ANSARI | RIYAJUDDIN ANSARI | MINORITY | |
590222402201184 | MO MAKASUD ALAM | HASMULLAH ANSARI | MINORITY | |
590222402201325 | MO NUMAN ANSARI | IRSAAD ALAM | MINORITY | |
590222402201173 | MOHAMMAD FARID | MOHAMMAD FAROOQUE | MINORITY | |
590222402200286 | MOHAMMAD SAMEER ANSARI | SHARIF ANSARI | MINORITY | |
590222402200897 | MOHAMMAD SHOAIB | MOHAMMAD SAYEED | MINORITY | |
590222102200581 | MOHAN KUMAR | JAGDISH PRAJAPATI | OBC | |
590222502201042 | MOHIT SINGH | NANDKISHOR SINGH | GENERAL | |
590222402200164 | MOHSEEN AHMAD | SIKANDAR AHMAD | MINORITY | |
590222102201085 | MONIKA SAHANI | KRISHNA MURARI SAHANI | OBC | |
590222102200619 | MONU KUSHWAHA | CHAUTHI KUSHWAHA | OBC | |
590222402200961 | MUHAMMAD AZAM | ANWAR ANSARI | MINORITY | |
590222102200254 | MUKESH | VIJAYSEN | OBC | |
590222202201097 | MUKESH CHAUDHARI | RAMBALI CHAUDHARI | SC | |
590222102200903 | MUNSHI CHAUHAN | KANHAIYA | OBC | |
590222102200289 | MURARI KUMAR | SHYAMLAL | OBC | |
590222402200901 | MURTUJA ANSARI | SAIYAD ALI | MINORITY | |
590222402200368 | MUSHRRAF MANSURI | MEHARUDDIN MANSURI | MINORITY | |
590222402200490 | MUSKAN KHATOON | MOHAMMAD IMRAN ALI | MINORITY | |
590222102200236 | MUSKAN SINGH | HANSHI SINGH | OBC | |
590222402201154 | NAGMA KHATOON | MUSAFIR ANSARI | MINORITY | |
590222102200148 | NANDANI JAISWAL | SANTOSH JAISWAL | OBC | |
590222102200395 | NANDANI VERMA | MUNNA VERMA | OBC | |
590222402201214 | NASARIN | KAMRUL HODA | MINORITY | |
590222502200842 | NAVDEEP MISHRA | SUDHIR MISHRA | GENERAL | |
590222502200463 | NAVIN DUBEY | RAKESH DUBEY | GENERAL | |
590222402200182 | NAZIYA KHATOON | MD HAKIM ALI ANSARI | MINORITY | |
590222202200151 | NEHA | SANJAY | SC | |
590222102200337 | NEHA | SUBHASH KUSHWAHA | OBC | |
590222102200325 | NEHA GUPTA | DHANESH GUPTA | OBC | |
590222102200975 | NEHA GUPTA | DUKHI SHAH | OBC | |
590222102200212 | NEHA KUSHWAHA | VINOD KUSHWAHA | OBC | |
590222102200178 | NEHA PATEL | GUGAN PATEL | OBC | |
590222102200907 | NEHA VERMA | ANAND SONI | OBC | |
590222102200624 | NIDHI PATEL | RAMBELAS PATEL | OBC | |
590222102200781 | NIDHI SHARMA | NEERAJ SHARMA | OBC | |
590222502200777 | NIKHIL DUBEY | MOHAN DUBEY | GENERAL | |
590222102200707 | NIKHIL GUPTA | JITENDRA GUPTA | OBC | |
590222102200234 | NIKHIL SHARMA | MAHESH SHARMA | OBC | |
590222502200632 | NIKHIL SHUKLA | AWADHESH SHUKLA | GENERAL | |
590222102201098 | NIKHIL YADAV | RAJESH YADAV | OBC | |
590222102200068 | NIKITA MADDHESHIYA | DINANATH MADDHESHIYA | OBC | |
590222102201103 | NIKKI GUPTA | RAJKUMAR GUPTA | OBC | |
590222102200657 | NIRAJ YADAV | RADHESHYAM YADAV | OBC | |
590222102201171 | NIRANJAN KUSHWAHA | GULAB KUSHWAHA | OBC | |
590222102200899 | NISHA KUMARI | VISHUNDEV KUSHWAHA | OBC | |
590222102200458 | NISHA SHARMA | MUKESH SHARMA | OBC | |
590222202201114 | NISHANT GOND | KANHAIYA PRASAD | SC | |
590222102200199 | NITESH KUSHWAHA | MUKTINATH KUSHWAHA | OBC | |
590222102200703 | NITIN SAHANI | RAMNIWAS SAHANI | OBC | |
590222102200159 | NITISH | OMPRAKASH | OBC | |
590222202200848 | NITISH KUMAR | SURENDAR PRASAD | SC | |
590222402200330 | NURAHAMAD ANSARI | LALMUHAMMAD ANSARI | MINORITY | |
590222102201170 | OMKAR PRAJAPTI | VIKRAM PRAJAPTI | OBC | |
590222102200799 | PALLAVI SHARMA | GULESH SHARMA | OBC | |
590222102201286 | PALVI SINGH | ASHOK SINGH | OBC | |
590222102200172 | PANKAJ KUMAR JAISWAL | VINOD JAISWAL | OBC | |
590222102200655 | PANKAJ KUSHWAHA | LAL BAHADUR KUSHWAHA | OBC | |
590222102200310 | PAPPU | JIUT YADAV | OBC | |
590222402200816 | PARVEJ ALAM | MUHAMMAD SARIF SHAH | MINORITY | |
590222102201232 | POOJA KUSHWAHA | HARILAL KUSHWAHA | OBC | |
590222102201288 | POOJA VERMA | RAVINDRA VERMA | OBC | |
590222202200263 | POONAM BHARATI | RAJESH BHARATI | SC | |
590222102200874 | PRACHI GUPTA | PARAMHANS GUPTA | OBC | |
590222102200374 | PRADIP YADAV | RAMESH YADAV | OBC | |
590222102200588 | PRAGATI SINGH | DHANANJAY SINGH | OBC | |
590222102201163 | PRAMITA RAJBHAR | MUNNA RAJBHAR | OBC | |
590222502200838 | PRATIBHA TIWARI | GIRAJESH TIWARI | GENERAL | |
590222102200154 | PREMSAGAR GUPTA | RAMSURAT GUPTA | OBC | |
590222202201169 | PRINCE GAUD | RAMOD GAUD | SC | |
590222502200658 | PRINCE GIRI | ASHOK GIRI | GENERAL | |
590222202200437 | PRINCE GOND | RAMNATH GOND | SC | |
590222102200999 | PRINCE GUPTA | OMPRAKASH GUPTA | OBC | |
590222102201153 | PRINCE KUSHWAHA | AWADHESH KUSHWAHA | OBC | |
